實驗室試劑
實驗室耗材
實驗室安全產(chǎn)品
微生物監(jiān)控
實驗室儀器
水質(zhì)環(huán)保監(jiān)控
大氣監(jiān)控
您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室儀器 > 折光儀 > ATAGO數(shù)字式阿貝折光儀
產(chǎn)品簡介:1、單波長型DR-A1操作簡便,數(shù)顯折射率或糖度及測量溫度。不能測分散值。2、多波長型DR-M2可在波長450至1100nm,內(nèi)使用不同的波長測量折射率或Abbe數(shù)值。液晶顯示…
型號 | 測量范圍 | 最小標度 | 測量精度 | 溫度控制 |
DR-A1 | nD 1.3000~1.7100 | nD 0.0001 | nD 0.0002 | 5~50℃ |
Brix(%)0.0~95.0% | Brix (%)0.1% | Brix (%)0.1% | ||
DR-M2 | 450nm(nD)1.3277~1.7379 | nD 0.0001 | nD 0.0002 | / |
589nm(nD)1.3000~1.7100 | ||||
680nm(nD)1.2912~1.7011 | ||||
1100nm(nD)1.2746~1.6843 | ||||
DR-M4 | 450nm(nD)1.3277~1.7379 | nD 0.0001 | nD 0.0002 | / |
589nm(nD)1.3000~1.7100 | ||||
680nm(nD)1.2912~1.7011 | ||||
1100nm(nD)1.2746~1.6843 |